| 
 
                
                  | 項目 | 摘要 | 決 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 比率 |  
                  | 通常会費 | 年1,000円 | 563,000 | 1,500,000 | -937,000 | 37.5% |  
                  | 総会会費 | 定時総会親睦会会費140名 |  1,120,000 |  1,120,000 | − | 100.0% |  
                  | 入会金 | 13年3月315名、14年3月307名 |  3,110,000 |  3,000,000 |  110,000 | 103.7% |  
                  | 寄付金 | 運営費寄付 |  2,036,741 |  1,500,000 |  536,741 | 135.8% |  
                  | 雑収入 | 会誌広告収入、物品販売、受取利息  |  952,684 |  1,300,000 |  -347,316 | 73.3% |  
                  | 前期繰越金 |  |  7,801,465 |  7,801,465 | − | 100.0% |  
                  | 収入の部合計 |  15,583,890 |  16,221,465 |  -637,575 | 96.1% |  
 
                
                  | 項目 | 摘要 | 決 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 比率 |  
                  | 総会費 | アサヒビール「フラムドール」 | 980,075 | 1,100,000 | -119,925 | 89.1% |  
                  | 弥生野祭参加費 | 同窓会コーナー | 171,016 | 200,000 | -28,984 | 85.5% |  
                  | 名簿作成準備費 | 会員名簿作成準備(データ入力他) | 317,965 | 250,000 | 67,965 | 127.2% |  
                  | 会議諸費 | 常任委員会・幹事会 | 635,749 | 500,000 | 135,749 | 127.1% |  
                  | 印刷費 | 総会案内状・会誌印刷 | 1,247,274 | 1,500,000 | -252,726 | 83.2% |  
                  | 通信費 | 総会案内・会誌発送・幹事会等招集連絡 | 1,850,047 | 1,800,000 | 50,047 | 102.8% |  
                  | 渉外費 | 母校入学式 他出席 | 243,800 | 400,000 | -156,200 | 61.0% |  
                  | ホームページ維持費 | (http://www. torituadachi.com)
 | 646,133 | 440,000 | 206,133 | 146.8% |  
                  | 記念品費 | 卒業生への記念品 | 506,335 | 700,000 | -193,665 | 72.3% |  
                  | 物品購入費 | パソコン購入 他 | 215,400 | 200,000 | 15,400 | 107.7% |  
                  | 振込手数料 | 会費等振込料 | 69,785 | 150,000 | -80,215 | 46.5% |  
                  | 予備費 |  | − | 400,000 | -400,000 | 0.0% |  
                  | 支出の部合計 | 6,883,579 | 7,640,000 | -756,421 | 90.1% |  
                  | 次期 繰越金 | 8,700,311 | 8,581,465 | 118,846 | 101.4% |  
 
                
                  | 手許現金 | 18,117 |  
                  | 普通預金 | 3,205,317 |  
                  | 振替貯金 | 686,177 |  
                  | 定額郵便貯金 | 4,000,000 |  
                  | 貯蔵品 (携帯ストラップ) | 335,700 |  
                  | 預け金 | 455,000 |  
                  | 合計 | 8,700,311 |  
                
                  | 備品1. | スタッフジャンパー | 66枚 |  
                  | 備品2. | パソコン | 1台 |  
 
                
                  | 
                      
                        | 私達は、同窓会会則に基づき、平成14年度(自平成12年8月1日至平成14年7月31日)の収支報告書について監査を行った。監査の結果、上記の計算書類が適正に計算・表示がなされていることを認める。
 平成14年9月6日東京都立足立高等学校同窓会
 会計監査 直井英忠(第8期)
 会計監査 八木正治(第8期)
 |  |  |