コンテンツ
同窓会からのお知らせ
広報誌『さやか野』
耳よりな情報♪
弥生野祭情報
同窓会総会やってます!
校歌を覚えていますか?
ひと言掲示板
この指とまれ!をご存知ですか?
私は何期?(別ウィンドウ)
会員情報のご登録と変更
同窓会会則
個人情報保護方針
お問い合わせ

同窓会総会と懇親会
令和4年定時総会報告
令和2年度定時総会
平成30年総会&懇親会
平成28年総会&懇親会
平成26年総会&懇親会
平成24年総会&懇親会
平成22年総会&懇親会
平成20年総会&懇親会
平成18年総会&懇親会
平成16年総会&懇親会
平成14年総会&懇親会
平成12年総会&懇親会

平成20年度総会
懇親会
スナップ写真
事業報告
決算報告
事業計画案
予算案

東京都立足立高等学校同窓会収支予算案
自平成20年8月1日 至平成22年7月31日

1 収入の部
(単位:円)
項目 摘要 (20/8-22/7)
本年度予算額
(18/8-20/7)
前年度予算額
増 減 額
通常会費 年1,000円 1,200,000 1,200,000 0
総会会費 定時総会懇親会会費 850,000 880,000 -30,000
入会金 21年3月、22年3月 卒業生 2,400,000 2,700,000 -300,000
寄付金 運営費寄付 1,800,000 2,000,000 -200,000
雑収入 会誌広告収入、物品販売、受取利息 1,200,000 1,000,000 200,000
前期繰越金   10,999,773 10,760,188 239,585
収入の部合計
18,449,773 18,540,188 -90,415

2 支出の部
項目 摘要 (20/8-22/7)
本年度予算額
(18/8-20/7)
前年度予算額
増 減 額
総会費 会場費(ベルシーヌ竹芝)・資料作成・景品 他 850,000 880,000 -30,000
弥生野祭参加費 同窓会コーナー 100,000 100,000 0
名簿データベース維持費 会員名簿作成・管理費 他 100,000 100,000 0
会議諸費 常任委員会・幹事会・広報委員会等 会議費 800,000 900,000 -100,000
印刷費 総会案内状・会誌等 印刷費 1,750,000 1,650,000 100,000
通信費 総会案内・会誌発送・幹事会等 招集連絡費 2,000,000 2,000,000 0
事務費 事務局運営費 他 730,000 730,000 0
渉外費 PTA総会及び研修会・各期同期会・同期会交流会 他出席 350,000 250,000 100,000
母校支援費 進路体験発表会支援・部活支援費 他 600,000 600,000 0
ホームページ維持費 レンタルサーバー代・管理費 他 700,000 690,000 10,000
記念品費 卒業生への記念品代 400,000 400,000 0
物品購入費 備品購入 他 50,000 50,000 0
振込手数料 会費等振込料 他 200,000 100,000 100,000
予備費
 
400,000 400,000 0
支出の部合計
9,030,000 8,850,000 180,000
次期 繰越金
9,419,773 9,690,188 -270,415

(注1) 事業年度が1期2年ですので会計期間は2年となります。
戻る ホームページ