コンテンツ
同窓会からのお知らせ
広報誌『さやか野』
耳よりな情報♪
弥生野祭情報
同窓会総会やってます!
校歌を覚えていますか?
ひと言掲示板
この指とまれ!をご存知ですか?
私は何期?(別ウィンドウ)
会員情報のご登録と変更
同窓会会則
個人情報保護方針
お問い合わせ

同窓会総会と懇親会
令和4年定時総会報告
令和2年度定時総会
平成30年総会&懇親会
平成28年総会&懇親会
平成26年総会&懇親会
平成24年総会&懇親会
平成22年総会&懇親会
平成20年総会&懇親会
平成18年総会&懇親会
平成16年総会&懇親会
平成14年総会&懇親会
平成12年総会&懇親会

令和2年総会
事業報告
決算報告
事業計画案
予算案

東京都立足立高等学校同窓会収支予算案
自令和2年8月1日 至令和4年7月31日

1 収入の部
(単位:円)
項目 摘要 (R2.8-R4.7)
本年度予算額
(H30.8-R2.7)
前年度決算額
差 額
通常会費 年1,000円 1,100,000 1,140,000 -40,000
終身会費 H28期分258,000円
H30期分270,000円
R2期分198,000円
R4期分156,000円
882,000 726,000 156,000
入会金 31年3月、32年3月 卒業生分 2,500,000 2,945,000 -445,000
寄付金 運営費寄付 1,700,000 1,739,000 -39,000
雑収入 会誌広告収入、受取利息 他 400,000 697,476 -297,476
収入の部合計
6,582,000 7,247,476 -665,476

2 支出の部
項目 摘要 (R2.8-R4.7)
本年度予算額
(H30.8-R2.7)
前年度決算額
差 額
総会費 会場費・資料作成・景品 他 50,000 85,833 -35,838
弥生野祭参加費 同窓会コーナー 30,000 35,818 -5,818
名簿データベース維持費 会員名簿作成・管理費 他 85,000 85,020 -20
会議諸費 常任委員会・幹事会・広報委員会等 会議費 650,000 573,760 76,240
印刷費 総会案内状・広報誌等 印刷費 1,900,000 2,131,690 -231,690
通信費 総会案内・広報誌発送・幹事会等招集連絡費 2,150,000 2,144,825 5,175
事務費 事務局運営費 他 590,000 590,121 -121
渉外費 PTA総会及び研修会・各期同期会・同期会交流会他 100,000 116,000 -16,000
母校支援費 進路体験発表会支援・部活支援費 90周年 他 300,000 47,017 252,983
ホームページ維持費 レンタルサーバー代・管理費 他 190,000 185,954 4,046
記念品費 卒業生への記念品代 450,000 493,008 -43,008
物品購入費 備品購入 他 10,000 5,450 4,550
振込手数料 会費等振込料 他 180,000 178,765 1,235
広報委員会取材費 座談会・広報取材 他 30,000 17,810 12,190
慶弔費
感謝状・弔電 他
10,000 1,375 8,625
予備費
 
15,000 17,600 -2,600
支出の部合計
6,740,000 6,710,046 29,954

収支差額 -158,000 537,430 -695,430
前期繰越金 9,009,401 8,471,971 537,430
次期繰越金 8,851,401 9,009,401 -158,000

(注1) R2.8〜R4.7の終身会費は、780,000円(26名)と見込んでいる。
780,000×1/5=156,000
戻る ホームページ